Vidzemes vasara 2023      Kopvērtējums pēc  5.kārtas  atjaunots 19.07.2023 22:38:36
VA             Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
=============================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5
=============================================================
  1   54 Uldis Klepers          3000 1000 1000 1000 1000    0
  2   71 Māris Zeiļuks          2794  993  907  894  878    0
  3   12 Rubens Pāvils Šulcs    1976 1000  976    0    0    0
  4   97 Otārs Putrālis         1772  944  828    0    0    0
  5   93 Signe Sirmā             878  878    0    0    0    0
  6  106 Armands Broks           803  803    0    0    0    0
  7   55 Atis Andersons          638  638    0    0    0    0
  8   67 Raivis Kalniņš          613  613    0    0    0    0
  9  100 Doktors Zorgs           612  612    0    0    0    0

SA   
  1   22 Madara Vaļģe           3000 1000 1000 1000    0    0
  2   53 Aiva Klepere           1828 1000  828    0    0    0
  3   59 Karīna Janova           728  728    0    0    0    0
  4   63 Ilva Dudele             662  662    0    0    0    0
  5   31 Videga Liepiņa          660  660    0    0    0    0

VB   
  1    3 Didzis Čakārnis        2677 1000  920  757  696  571
  2    4 Druvis Čakārnis        2506  886  844  776  693    0
  3   44 Toms Dandens           2000 1000 1000    0    0    0
  4   72 Haralds Šillers        1735 1000  735    0    0    0
  5   25 Kalvis Punte           1000 1000    0    0    0    0
  6   16 Māris Katkovskis        830  830    0    0    0    0
  7   62 Guntars Miglavs         550  550    0    0    0    0

SB   
  1   10 Rudīte Grabovska       3000 1000 1000 1000    0    0

VC   
  1   15 Zaļais Zaļais          3000 1000 1000 1000 1000    0

SC   
  1   10 Rudīte Grabovska       1000 1000    0    0    0    0
  1   52 Daiga Andersone        1000 1000    0    0    0    0
  3   27 Ieva Punte              872  872    0    0    0    0

V35  
  1   64 Valerii Prosolkov      2732 1000  905  827    0    0
  2   57 Aivis Zetmanis         1000 1000    0    0    0    0
  2   91 Jānis Bormanis         1000 1000    0    0    0    0
  4  108 Kristaps Dzvinko        909  909    0    0    0    0
                    Vidzemes vasara 2023      Kopvērtējums pēc  5.kārtas  atjaunots 19.07.2023 22:38:36
S35            Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
=============================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5
=============================================================
  1   38 Vita Cīrule            2000 1000 1000    0    0    0
  2   36 Anda Grāpēna           1000 1000    0    0    0    0

V45  
  1   49 Guntis Zīvers          3000 1000 1000 1000  890    0
  2    5 Aigars Savickis        2781 1000  905  876  842  737
  3   98 Juris Kokins           2448  867  839  742    0    0
  4   48 Jens Grabovskis        1905  650  636  619  568    0
  5   83 Pēteris Kokarēvičš     1884 1000  884    0    0    0
  6   30 Jānis Nulle            1683  869  814    0    0    0
  7   40 Atis Kalējs            1658  859  799    0    0    0
  8   29 Aare Huik              1599  836  763    0    0    0
  9   34 Ilmārs Brikmanis        917  917    0    0    0    0
 10   58 Valdis Janovs           907  907    0    0    0    0
 11  104 Ivars Muzikants         825  825    0    0    0    0
 12   90 Juris Rudītis           818  818    0    0    0    0
 13   99 Jānis Vaļģis            817  817    0    0    0    0
 14  103 Aigars Dudelis          811  811    0    0    0    0
 15  111 Juris Lūsītis           711  711    0    0    0    0
 16   37 Ivars Eglītis           381  381    0    0    0    0

S45  
  1   23 Maija Gudēna           3000 1000 1000 1000    0    0
  2   38 Vita Cīrule            1000 1000    0    0    0    0
  2  102 Inese Žīgure           1000 1000    0    0    0    0
  4   95 Ilze Zariņa             883  883    0    0    0    0
  5   94 Dace Ikšele             872  872    0    0    0    0
  6  109 Alla Jaunzema           778  778    0    0    0    0

V55  
  1   18 Gatis Jansons          2943 1000 1000  943  933    0
  2   34 Ilmārs Brikmanis       2824 1000 1000  824    0    0
  3   41 Jānis Biezais          2686  948  908  830  765    0
  4   11 Uģis Permaņickis       2448  877  803  768  536    0
  5   42 Māris Stabiņš          1958 1000  958    0    0    0
  6   46 Ansis Rudzītis         1752  758  594  400    0    0
  7   39 Guntars Cīrulis        1601  853  748    0    0    0
  8   89 Jānis Pētersons        1592  826  766    0    0    0
  9   92 Jānis Eņģelītis         889  889    0    0    0    0
 10   28 Viesturs Lucāns         779  779    0    0    0    0
 11   85 Valdis Groza            470  470    0    0    0    0
                    Vidzemes vasara 2023      Kopvērtējums pēc  5.kārtas  atjaunots 19.07.2023 22:38:36
S55            Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
=============================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5
=============================================================
  1   75 Tiina Rillo            1702 1000  702    0    0    0
  2   82 Gerda Sirmā            1000 1000    0    0    0    0

V65  
  1   69 Māris Lapiņš           2925 1000  997  928    0    0
  2    2 Agris Kronbergs        2715 1000 1000  715  653  518
  3   74 Juri Merirand          2000 1000 1000    0    0    0

S65  
  1   45 Sarmīte Vlodare        3000 1000 1000 1000 1000    0
  2   17 Andra Veita            2486 1000  834  652    0    0

V16  
  1    7 Pauls Grabovskis       2000 1000 1000    0    0    0

S16  
  1   21 Marta Vaļģe            2000 1000 1000    0    0    0
  2   43 Anete Stabiņa          1758 1000  758    0    0    0
  3   84 Kitija Abula           1000 1000    0    0    0    0
  3  105 Madara Jaunzema        1000 1000    0    0    0    0
  5   66 Marta Kalniņa           993  993    0    0    0    0

V14  
  1   78 Jēkabs Graudums        3000 1000 1000 1000    0    0
  2   96 Tomass Andersons       1731  619  589  523    0    0
  3   77 Miks Graudums          1667  856  811    0    0    0
  4   56 Markuss Jānis Pommers  1101  731  370    0    0    0
  5   65 Artis Harkins          1000 1000    0    0    0    0
  6   79 Zintis Dzvinko          772  402  370    0    0    0
  7  110 Pēteris Nulle           292  292    0    0    0    0

S14  
  1   47 Kristīne Rudzīte       2870 1000 1000  870  658    0
  2   20 Ieva Vaļge             2000 1000 1000    0    0    0
  3   80 Daina Dzvinko          1000 1000    0    0    0    0

V12  
  1    8 Toms Grabovskis        2998 1000 1000  998  631    0
  2   73 Rafaels Ērglis         2995 1000 1000  995    0    0
  3   60 Timotejs Janovs        1000 1000    0    0    0    0
  4   26 Teodors Punte           868  868    0    0    0    0
  5   35 Rūdolfs Zetmanis        753  753    0    0    0    0
                    Vidzemes vasara 2023      Kopvērtējums pēc  5.kārtas  atjaunots 19.07.2023 22:38:36
S12            Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
=============================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5
=============================================================
  1   76 Madara Grauduma        3000 1000 1000 1000    0    0
  2   24 Emīlija Punte          1000 1000    0    0    0    0
  3   80 Daina Dzvinko           526  526    0    0    0    0
  4   81 Nora Dzvinko            506  506    0    0    0    0

V10  
  1   33 Miķelis Zetmanis       1000 1000    0    0    0    0
  1  101 Alberts Dudelis        1000 1000    0    0    0    0

S10  
  1   19 Tīna Zeiļuka           3000 1000 1000 1000  937  786
  2   14 Anastasija Andersone   2171  903  762  506  459    0
  3   61 Klēra Janova           1000 1000    0    0    0    0
  3  107 Rebeka Broka           1000 1000    0    0    0    0
  5   81 Nora Dzvinko            489  489    0    0    0    0

V-IZV
  1    6 Dāvis Grabovskis       2700 1000  850  850  850    0
  2   13 Austris Lepiksons      2550  850  850  850    0    0
  3   51 Oto Klepers            2000 1000 1000    0    0    0
  4   32 Kaspars Liepiņš        1850 1000  850    0    0    0
  5    9 Emīls Tarass           1000 1000    0    0    0    0
  5    7 Pauls Grabovskis       1000 1000    0    0    0    0
  7   88 Andris Robalds          850  850    0    0    0    0
  7   46 Ansis Rudzītis          850  850    0    0    0    0
  7   83 Pēteris Kokarēvičš      850  850    0    0    0    0
  7   87 Ernests Rudzītis        850  850    0    0    0    0
  7   56 Markuss Jānis Pommers   850  850    0    0    0    0
  7   79 Zintis Dzvinko          850  850    0    0    0    0

S-IZV
  1   68 Antra Ķikute           2850 1000 1000  850    0    0
  2   70 Elita Šulca            2550  850  850  850    0    0
  3   50 Una Klepere            2000 1000 1000    0    0    0
  4   31 Videga Liepiņa         1725  875  850    0    0    0
  5   86 Astrīda Semjonova       850  850    0    0    0    0

Dalībnieku skaits 121