Miķeļdienas 22 KP

29.09.2018

                                                    S-80  80-93  93-75  75-76  76-75  75-92  92-79  79-87  87-84  84-95  95-74  74-81  81-94  94-78  78-91  91-83  83-90  90-85  85-82  82-73  73-77  77-88  88-96  96-F    S-88  88-92  79-76  76-83  90-77  77-73  73-82  82-85  85-91  91-78  78-94  94-81  81-74  74-95  95-84  84-87  87-75  75-93  93-80  80-96  88-77  85-90  90-91  94-83  83-76  76-92  92-75  75-87  87-79  79-81  84-93  81-76  94-74  91-85  77-90  90-83  76-79  79-92  92-88  78-83  76-81  91-90  90-92  83-78  88-76   S-77  90-73   S-73  73-74  74-75  76-77  77-78  78-79  79-80  80-81  81-82  82-83  83-84  84-85  85-87  87-88  88-90  91-92  92-93  93-94  94-95  95-96  95-87  80-75  75-96  73-85  81-79  84-75  75-80  77-96  90-76  92-87  90-96  92-96   S-96  96-76  87-81  79-88  88-F  
Kaspars Abuls             Azimuts OK 00:53:33  22  01:17  01:24  01:56  05:11  02:33  01:40  00:52  00:56  01:39  06:50  01:27  02:39  09:33  01:59  01:51  01:52  01:28  01:19  01:38  02:31  01:05  00:52  00:53  00:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilmārs Brikmanis          Ind.       00:34:07  22       |      |      |      |      |      | 00:51       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:36       |      |      |      |      |      | 00:13  01:11  01:16  00:58  00:50  01:08  00:56  01:55  01:35  01:42  01:16  02:24  01:44  02:55  01:49  02:13  01:37  01:23  01:52  01:34  01:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anatolijs Tarasovs        Būdaskalns 00:24:24  22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:11  00:45       |      |      |      | 00:39  01:24  01:10       | 00:54  01:46       | 01:50  00:57  01:37       |      |      | 01:05  00:47  00:39  00:55  01:03  01:26  00:35  00:50  00:57  00:57  00:38  00:47  02:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Pēteris Kokorēvičs        Smiltene   00:40:46  22       |      |      |      |      |      | 00:52       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:34       |      |      |      |      |      | 00:13  02:07  00:57       | 00:46  01:08  00:53  01:55  01:48  02:23  01:09  03:44       |      | 02:17  04:19  01:39  01:15  02:13  01:34  01:06       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:49       | 01:29  03:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Guntis Zīvers             Azimuts OK 00:40:35  22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:10  03:49       |      |      |      | 01:12  01:50  01:32       | 02:22  02:32       | 02:33  02:01  02:27       |      |      | 01:28  00:57  00:45  01:38  01:19  02:38  00:53  01:20  01:09  03:39  00:57  00:55  02:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Daniela Brikmane          Azimuts OK 00:55:16  22  01:30  03:20  02:52       |      |      |      |      | 01:34  04:18  02:09  03:31  03:10  04:02  02:02       |      |      | 10:30  02:29  01:13       | 00:48  00:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:59       |      | 01:38       |      |      |      |      | 01:21  01:11  02:29  01:24  01:12  01:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Artūrs Grīnbergs          Ozons      00:44:15  22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:12  02:07       |      |      |      | 01:08  02:02  01:56       | 01:35       |      |      | 02:03  02:37  03:03       | 02:16  01:40  01:11  01:21  01:29  01:37       | 00:52       | 01:39       | 01:07       |      |      | 04:23       |      |      |      | 01:12       | 02:28  02:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Juris Rudītis             RAIRU      00:43:56  22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:14  01:11       | 01:14  01:00       | 01:11  02:18  02:07  01:37       | 03:06  02:07  03:04  01:42  03:06       |      |      | 01:54  01:21  01:14       |      |      |      |      | 02:25  01:38  01:03       | 03:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:04  02:45  02:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aivis Zetmanis            Azimuts OK 00:34:27  22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:14  01:04       |      |      |      | 00:56  02:05  01:27       | 01:05       |      |      | 01:43  02:16       |      |      | 01:33  01:06  00:54  01:26  01:24       | 00:58  00:59  01:05  01:27  00:56  01:10  02:46       | 04:20       |      |      |      |      |      | 01:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ģirts Pakalns             Probild    00:51:07  22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:47       |      |      |      |      |      | 00:15  01:20  03:29       | 01:51  01:25  01:17  02:40  01:58  01:35  01:30  07:33       |      | 01:36  02:33       |      |      | 01:57  01:22       |      |      |      |      |      | 01:30  01:39  01:14  01:09  03:40  01:39  06:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristaps Dzvinko          Ind.       00:36:30  22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:19       |      |      |      |      |      | 00:08  02:17       |      | 00:44  00:58  00:48  01:36  01:19  01:00  01:06  02:11  01:44  05:00  01:10  02:49  02:22       | 01:29  01:18  00:54       |      |      |      |      |      | 01:13       | 00:54       |      |      |      |      |      |      |      | 00:55       |      |      |      |      |      | 03:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Bormanis            Azimuts OK 00:36:31  22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:46       |      |      |      | 01:00       | 00:12       | 00:49       | 00:47       |      | 02:08  01:41  01:16  01:20  02:44       |      | 01:28  02:01       |      |      | 01:35  01:10       |      |      |      |      |      | 01:11  01:39  00:51  01:29  03:47  01:24  04:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:46  01:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Eņģelītis           Sigulda    01:35:48  22       |      |      | 03:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:32  08:08  04:17  01:45  02:50  05:07  03:52  04:29  08:21  05:24  05:12  07:17  05:11  03:06  02:06  04:37  03:46  04:59  04:06  04:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Toms Veits                Purva Brid 00:27:10  22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:09  00:53       |      |      |      | 00:42  01:21  01:14       | 00:49  04:00       | 02:03  01:11  01:46       |      |      | 01:14  00:51  00:42  00:58  00:59  01:25  00:36  00:51  00:53  01:01  00:39  00:44  02:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Evija Karlsone            Ozons      00:46:26  22       |      |      |      |      |      | 01:05       | 01:48       |      |      |      |      |      |      | 01:51       |      |      |      |      |      | 00:12  01:09  01:13  01:44  01:38  01:08  01:08  02:16  02:14  01:30  01:27  05:07  02:19  03:25  01:54       |      |      |      | 01:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:00  02:43  01:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Vita Skuja                Susliki    00:43:40  22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:56       |      |      |      |      |      | 00:10  01:11  01:15  01:05  00:51  01:11  01:09  01:58  04:05  01:25  01:25  04:52  02:03  04:03  01:37  02:53       |      |      | 01:44  01:14       |      |      |      |      |      | 01:33  01:45  01:26       | 02:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ieva Veģere               Ozons      00:23:46  15       |      |      |      |      | 01:44       | 01:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:55  00:17       |      |      |      |      | 01:04  02:20  01:47       | 01:27       |      |      |      |      |      | 01:52       |      |      |      | 01:33  01:40       | 01:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:12       | 01:05  02:34       |      |      |      |      | 01:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Videga Gaigala            Azimuts OK 00:25:10  15       |      |      |      |      | 01:35       | 01:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:04  00:16       |      |      |      |      |      |      |      | 02:08  01:38       |      |      |      |      |      | 01:59       |      |      |      |      |      |      | 00:58       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:27       |      |      | 01:11  03:18  01:49       |      |      |      | 01:25  01:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:58  01:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Māris Lapiņš              Azimuts OK 00:24:11  15       |      |      |      |      | 01:40       | 01:09  01:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:52  00:12       |      |      |      |      | 01:21  02:07  01:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:52       |      | 01:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:33       |      | 01:14       | 02:13       |      |      |      | 01:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:22  02:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Maija Gudēna              indv       00:36:38  15       |      |      |      |      |      |      | 01:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:20  01:29       |      |      |      | 01:21  04:06  02:23  02:09       |      |      |      |      |      |      | 05:56       |      | 01:26  01:14       |      |      | 01:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:46       |      |      |      | 02:51  02:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:32       | 04:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilze Vaļģe                Ind.       00:36:49  15       |      |      |      |      |      |      | 01:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:17  01:35       |      |      |      | 01:23  04:00  02:23  01:59       |      |      |      |      |      |      | 07:51       |      | 01:34  01:17       |      |      | 01:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:01       |      |      |      | 02:50  02:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:36       | 02:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Agnese Rožkalne           Rīga       00:39:56   9  05:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:17       |      |      |      |      |      | 00:30       |      | 05:01  03:22  03:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:22  03:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:19       |      |      |      |      | 03:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Staņislavs Skribāns       Rīga       00:40:01   9  05:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:19       |      |      |      |      |      | 00:32       |      | 05:12  03:22  03:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:26  03:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:07       |      |      |      |      | 03:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Megija Gadišķe            Jaunsardze 00:24:27   8       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:15  02:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:01  01:06       |      |      |      | 06:55  01:33       |      |      |      |      |      |      | 01:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:00       | 02:53       |      |      |      |      |      |      |      |
Ralfs Zvaigzne            Jaunsardze 00:12:05   8       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:47  01:11       | 00:09       | 03:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:11       |      | 00:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:33       |      | 02:12       |      |      |      |      |      |      |
Marta Vaļģe               ZVOC-VBSS  00:17:25   8       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:10  01:28       |      |      |      | 01:19  04:05  02:16  02:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:16       |      |      |      |      |      |
Ieva Vaļģe                Ind.       00:18:07   8       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:14  01:27       |      |      |      | 01:19  04:13  02:23  02:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:44       |      |      |      |      |      |
Toms Zvaigzne             Jaunsardze 00:24:16   8       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:14  02:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:56  01:07       |      |      |      | 06:55  01:30       |      |      |      |      |      |      | 01:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:57       | 03:08       |      |      |      |      |      |      |      |
Aleksis Klūga             Jaunsardze 00:53:23   8       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:20  02:48       |      |      |      | 01:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:00  02:49       |      |      | 16:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 16:02       |      |      |      | 06:56       |      | 04:18       |      |      |      |      |
Agnese Brolīte            Jaunsardze 01:23:52   8       |      |      |      | 27:03  04:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:01       |      |      |      | 09:44       |      | 02:24  18:23  12:19  05:22  01:58 
Ralfs Blamengelds         Jaunsardze 01:23:57   8       |      |      |      | 26:47  04:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:59       |      |      |      | 09:50       |      | 02:20  18:53  12:22  05:22  02:03 
Dita Spalviņa             Smiltene   00:31:19   8       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:08  03:37       | 00:20       | 05:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:24  04:37  02:08       |      |      |      |      |      | 02:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Andra Veita               Ind.       00:25:50   7       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:13  01:40  00:25       |      |      |      | 02:17       | 04:19  03:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.63 [2016.509] @ 29.09.2018 16:39:58 Magnets